
- Подбор оборудования под упаковку и производственную линию
- Разработка и внедрение программного обеспечения ЗНАКТЕХ L2–L4
- Интеграция с 1С, ERP и Честным знаком
- Поставка расходных материалов
- Запасные части в наличии
- Пусконаладка и сервисное сопровождение
Термоструйный принтер (TIJ) VideoJet Wolke m610
Компактные термоструйные принтеры для печати 2D-кодов и переменных данных на упаковке в условиях чистого производства и мелкосерийных линий
Общие характеристики
| Тип печати | Термоструйная (TIJ) |
|---|---|
| Модель | Videojet Wolke m610 touch |
| Макс. разрешение печати | 600 × 600 dpi |
| Скорость печати | 1,5–109 м/мин (при 600×240 dpi) |
| Макс. высота печати | 12,7 мм на 1 головку (до 4 головок, до 50,8 мм суммарно) |
| Количество картриджей | до 4 (12,7 мм каждый) |
| Поддержка штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN128, GS1 DataBar, DataMatrix, QR, PDF417 |
| Тип чернил / ленты / излучателя | оригинальные картриджи HP®, чернила для бумаги, пластика и фольги |
| Материалы печати | картон, гибкие плёнки, фольга, HDPE, этикетки, гофра |
| Интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB, ZPL эмуляция |
| Особенности | сенсорный экран 8,4″ CLARiTY™, безвоздушная печать, высокое качество 600 DPI, встроенные штрих-коды и DataMatrix, VideojetConnect™ Remote Service |
| Степень защиты | промышленное исполнение для производственных линий |
| Питание / Охлаждение | сетевое питание AC, без сжатого воздуха |
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet, USB |
| Дисплей | 8,4″ TFT SVGA сенсорный (WYSIWYG) |
| Операционная логика | удалённое управление, сериализация, шаблоны сообщений |
| Питание | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Рабочая температура | +5 °C до +45 °C |
| Габариты контроллера | 244 × 92 × 170 мм |
| Вес контроллера | 3,2 кг |
Свяжитесь с нами по вопросам приобретения оборудования или консультации по комплексному решению ЗНАКТЕХ
(звонок бесплатный) : +7 (495) 995-33-10









