| Технология печати | Марка Теслина | ||||||||||||||
| SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | TS 1000 | TS 1200 | TS 1400 | HD 1400 | HD 1800 | SPID 1000 | SPID 1400 | Extended Durabilliy 1200 | Didital 1000 | lJ/WP 1000 | |
| Офсетная листовая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Офсетная рулонновая | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Флексо | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HP |
| Глубокая печать | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HP |
| Интаглио | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | 4 | 4 | HP | HP | HP | HP | HP |
| Лазерная монохромная | HP | HP | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | HP | 4 | 4 | 2 | 2 | HP |
| Лазерная цветная | HP | HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HP | 4 | 4 | 2 | 2 | HP |
| Электрофотография монохромная | HP | HP | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | HP | 4 | 4 | 2 | 2 | HP |
| Электрофотография цветная | HP | HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HP | 4 | 4 | 2 | 2 | HP |
| Цифровая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | HP |
| Струйная (жидкие чернила) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HP | HP | 1 | 1 | 4 |
| Струйная (пигментные чернила) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | HP | HP | HP | 3 | 3 | 4 |
| Прямой термоперенос | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HP |
Обозначения:
- HP — Не рекомендуется использовать;
- 1 — Необходима осторожность;
- 2 — Подходит;
- 3 — Хорошо подходит;
- 4 — Предпочтительный процесс печати;







