Docod T210
Доставка по России и СНГ
Бесплатно доставим оборудование до терминала транспортной компании.
Демонстрация и тестовая печать
Покажем оборудование в работе и проверим печать на вашей продукции.
Рассрочка, лизинг, trade-in
Подберем удобный вариант приобретения под бюджет и задачи компании.
Гарантия и сервис
Гарантия 1 год плюс 1 год сервисного сопровождения бесплатно.
В наличии и под заказ
Популярные решения доступны со склада, нестандартные конфигурации поставляются под проект.
Собственный сервисный центр
Выполняем пусконаладку, обслуживание, консультации и техническую поддержку.
Подбор конфигурации
Компактные термоструйные принтеры для печати 2D-кодов и переменных данных на упаковке в условиях чистого производства и мелкосерийных линий
Общие характеристики
| Тип оборудования | Промышленный термоструйный принтер (TIJ 2.5) |
|---|---|
| Модель | Docod T210 |
| Тип печати | Термоструйная (TIJ 2.5) |
| Разрешение печати | 150 / 300 / 600 dpi |
| Скорость печати | до 120 м/мин при 300 dpi |
| Высота печати | 1–25,4 мм |
| Дистанция печати | 2–5 мм |
| Тип чернил | Водные или растворные картриджи CIS S, 42 мл |
| Цвета чернил | чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный, stealth, UV |
| Чип картриджа | Бесконтактный RFID |
| Материалы печати | картон, пластик, металл, кабели, электроника, фармацевтика |
| Процессор | TI AM3358 + Xilinx Spartan6 FPGA + TIJ ASIC |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Интерфейсы | USB, RJ45, RS-232 |
| Внешние входы/выходы | фотодатчик, энкодер, реверс/инверс, тревожный выход, внешний сброс серии |
| Количество головок | 1–2 |
| Макс. высота при сдвоенной установке | 25,4 мм |
| Питание | 30 V DC, 3 A |
| Рабочая температура | до +55 °C |
| Влажность | 30–70 % RH |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Габариты контроллера | 202 × 119 × 61,2 мм |
| Вес | (производитель не указывает) |
От поставки оборудования до внедрения под ключ
Один центр ответственности для подбора, поставки, интеграции и сервисного сопровождения. Это помогает снизить риски штрафов, ошибок маркировки и простоев производства.