| ASTM Метод | SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | HD 1400 | SPID 1000 | SPID 1400 | SP 1000 DIGITAL | IJ 1000 | |
| Плостность Г/м2 | 110 | 120 | 150 | 190 | 220 | 220 | 150 | 220 | 183 | 163 | |
| Толщина мкм | 180 | 205 | 255 | 305 | 355 | 255 | 254 | 305 | 254 | 254 | |
| Оптические свойства Яркость % Непрозрачность % Трансмиссия % Белизна % | ISO-2470 ISO-2471 D-1003 E-313 | 89 92 15 80 | 90 94 11 80 | 91 96 8 80 | 92 98 6 80 | 92 98 5 80 | 92 99 4 80 | 91 96 8 80 | 92 98 5 80 | 91 95 9 80 | 92 96 8 80 |
| Устойчивость к разрыву (г) Продольное направление Поперечное направление | ASTM D-1922 | 75 | 90 | 92 | 102 | 132 | 210 | 92 | 132 | 200 | 98 |
| Разрыв произошел в направлении печати | |||||||||||
| Гладкость Верх Низ | Т-538 | 32 62 | 38 62 | 42 64 | 44 61 | 60 100 | 44 61 | 42 64 | 49 67 | 60 100 | 7 10 |
| Устойчивость к растяжению (Н/см) Продольное направление Поперечное направление | ISO — 1184 | 18.4 9.3 | 20.7 10.5 | 21.0 10.9 | 23.3 13.1 | 26.8 15.2 | 34.3 19.6 | 21.2 10.9 | 26.8 15.2 | 33.3 17.5 | 24.5 12.6 |
| Устойчивость к температуре (°С) Минимум Максимум | ISO — 974 | <-70 °С +126-135 °С | |||||||||
Стандартные формы поставки
В листах: А4, А3, А3+, 700 mm х 1000 mm
В рулонах: шириной 914 mm, 990 mm, 1117 mm, 1371 mm, 1447 mm; длинна в рулоне : 30.5 m, 45 m.
Возможны поставки специальных заказных форматов.







